Από 2 έως 4 Οκτωβρίου 2019 πραγματοποιήθηκε με μέριμνα του Παντείου Πανεπιστημίου, η διαδικασία των εισαγωγικών εξετάσεων καθώς και η επιλογή των σπουδαστών, οι οποίοι θα φοιτήσουν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 στην 6η ΕΣ ΠΜΣ Παντείου - ΣΕΘΑ. Η κατάταξη των επιτυχόντων με βάση τη βαθμολογία τους φαίνεται στον παρακάτω πίνακα.
Α/Α | ΒΑΘΜΟΣ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΑΜ | ΚΛΑΔΟΣ |
1 | Ανχης (ΤΘ) | Τουλουπάκης | Εμμανουήλ | 50637 | ΣΞ |
2 | Ανχης (ΠΖ) | Νίκος | Οδυσσέας | 50681 | ΣΞ |
3 | Ανχης (ΠΒ) | Κόλλιας | Κωνσταντίνος | 50633 | ΣΞ |
4 | Ανχης (ΜΧ) | Xαβιάς | Παναγιώτης | 50775 | ΣΞ |
5 | Σμχος (ΕΑ) | Δαστερίδης | Δημήτριος | 17623 | ΠΑ |
6 | Ανχης (ΠΖ) | Φωτεινόγλου | Αθανάσιος | 50715 | ΣΞ |
7 | Ανχης (ΔΒ) | Παρασκευόπουλος | Βασίλειος | 50736 | ΣΞ |
8 | Ανχης (ΔΒ) | Κορομηλάς | Νεκτάριος | 50628 | ΣΞ |
9 | Ανχης (ΤΘ) | Πρατικάκης | Ματθαίος | 50647 | ΣΞ |
10 | Ανχης (ΠΒ) | Ξογιάννης | Δημήτριος | 50723 | ΣΞ |
11 | Πχος | Τουρκαντώνης | Κωνσταντίνος | 2127 | ΠΝ |
12 | Σμχος (ΜΤ) | Πατσιούρας | Ηλίας | 17250 | ΠΑ |
13 | Ανχης (ΤΘ) | Παππούς | Δημήτριος | 50669 | ΣΞ |
14 | Ανχης (ΠΖ) | Ξυδιάς | Διονύσιος | 50787 | ΣΞ |
15 | Ανχης (ΤΘ) | Μαρκαντωνάκης | Γεώργιος | 50823 | ΣΞ |
16 | Ανχης (ΤΘ) | Δημητρίου | Αθανάσιος | 50833 | ΣΞ |
17 | Ανχης (ΠΖ) | Βουζώνης | Θωμάς | 50671 | ΣΞ |
18 | Πχος (Μ) | Μιχάλης | Γεώργιος | Μ-862 | ΠΝ |
19 | Σμχος (Ι) | Κωτσιάκης | Παναγιώτης | 17803 | ΠΑ |
20 | Ανχης (ΠΖ) | Παπαδόπουλος | Βασίλειος | 50636 | ΣΞ |
21 | Ανχης (ΤΘ) | Κωστόπουλος | Ηλίας | 50691 | ΣΞ |
22 | Ανχης (ΠΖ) | Δαλδάκης | Ανδρέας | 50695 | ΣΞ |
23 | Ανχης (ΠΒ) | Πιστόλας | Γεώργιος | 50721 | ΣΞ |
24 | Ανχης (ΠΖ) | Βαμβακάκης | Μάριος | 50679 | ΣΞ |
25 | Ανχης (ΤΘ) | Φώτης | Γεώργιος | 50763 | ΣΞ |
26 | Ανχης (ΠΖ) | Χατζής | Νικόλαος | 50862 | ΣΞ |
27 | Ανχης (ΕΜ) | Σκρινής | Δημήτριος | 50872 | ΣΞ |
28 | Ασμχος (ΕΑ) | Σόκοτης | Χαρίσιος | 60092 | ΠΑ |
29 | Ανχης (ΤΧ) | Στέκος | Αθανάσιος | 50869 | ΣΞ |
30 | Ανχης (ΠΖ) | Μακατσέλλος | Ιωάννης | 50802 | ΣΞ |
31 | Ανχης (ΠΖ) | Σμαλιός | Ιωάννης | 50690 | ΣΞ |
32 | Ανχης (ΠΒ) | Λιάμπας | Γεώργιος | 50704 | ΣΞ |
33 | Ανχης (ΜΧ) | Αθανασάς | Θεοδόσιος | 50811 | ΣΞ |
34 | Ασμχος (Ι) | Μακρής | Αντώνιος | 19434 | ΠΑ |
35 | Σμχος (Ι) | Ρημαγμός | Γεώργιος | 17541 | ΠΑ |
36 | Αντχος | Μαμουζέλος | Εμμανουήλ | 2351 | ΠΝ |
Σύνδεσμοι
[1] https://setha.army.gr/el/news/apotelesmata-epilogis-metaptyhiakon-spoydaston-pms-panteioy-setha-akadimaikoy-etoys-2019-2020